S I4
SV I4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 2 |
Capacité de remorquage | 139 |
Puissance maximale (hp) | 131 |
Révolutions par minute (RPM) | 5600 |
Prix | 27 698$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan NV200 Cargo compact
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Capacité de l'habitacle : 2
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 2315 lbs
- Type de porte arrière : Split swing-out
- Type de porte latérale : Coulissante
Résumé
Specifications | S I4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan NV200 Cargo compact |
Style de carrosserie | Fourgon utilitaire compact |
Code de la carrosserie | V |
Groupe motopropulseur
Specifications | S I4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 131 @ 5600 |
Couple net SAE / tr/min. | 139 @ 4800 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.35 - 0.39 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.75 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Aucun |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Refroidisseur d'huile moteur | Aucun |
Dimensions
Specifications | S I4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 2 |
Dégagement-tête à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.6 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.1 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 51.3 po |
Empattement | 115.2 po |
Longueur hors tout | 186.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.1 po |
Hauteur hors tout | 73.7 po |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement | 21.1 po |
Garde au sol avant | 6.4 po |
Garde au sol arrière | 6.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège | 82.8 po |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture | 54.8 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 48 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 53 po |
Volume utilitaire | 122.7 pi³ |
Châssis
Specifications | S I4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 2315 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 2535 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 4773 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Non-independent |
Rapport de pont (:1) - avant | 5.41 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 5.41 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | LT185/60TR15 |
Dimension des pneus arrière | LT185/60TR15 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 15 X 5.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 5.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.1 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 9 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 54.9 L |
Véhicule
Specifications | S I4 |
---|---|
Type de porte arrière | Split swing-out |
Émissions de CO2 (g/km) | 223 |
Model Group | Cargo Compact SA |
Vehicle Segment | Fourgon utilitaire |
Vehicle Type | fourgon utilitaire |
Body Cab Style | fourgon utilitaire |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Extérieur
Specifications | S I4 |
---|---|
Type de porte latérale | Coulissante |
S I4
SV I4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 2 |
Capacité de remorquage | 139 |
Puissance maximale (hp) | 131 |
Révolutions par minute (RPM) | 5600 |
Prix | 28 698$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan NV200 Cargo compact
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Capacité de l'habitacle : 2
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 2315 lbs
- Type de porte arrière : Split swing-out
- Type de porte latérale : Coulissante
Résumé
Specifications | SV I4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan NV200 Cargo compact |
Style de carrosserie | Fourgon utilitaire compact |
Code de la carrosserie | V |
Groupe motopropulseur
Specifications | SV I4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 131 @ 5600 |
Couple net SAE / tr/min. | 139 @ 4800 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.35 - 0.39 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.75 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Aucun |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Refroidisseur d'huile moteur | Aucun |
Dimensions
Specifications | SV I4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 2 |
Dégagement-tête à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.6 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.1 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 51.3 po |
Empattement | 115.2 po |
Longueur hors tout | 186.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.1 po |
Hauteur hors tout | 73.7 po |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement | 21.1 po |
Garde au sol avant | 6.4 po |
Garde au sol arrière | 6.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège | 82.8 po |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture | 54.8 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 48 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 53 po |
Volume utilitaire | 122.7 pi³ |
Châssis
Specifications | SV I4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 2315 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 2535 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 4773 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Non-independent |
Rapport de pont (:1) - avant | 5.41 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 5.41 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | LT185/60TR15 |
Dimension des pneus arrière | LT185/60TR15 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 15 X 5.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 5.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.7 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.1 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 9 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 54.9 L |
Véhicule
Specifications | SV I4 |
---|---|
Type de porte arrière | Split swing-out |
Émissions de CO2 (g/km) | 223 |
Model Group | Cargo Compact SA |
Vehicle Segment | Fourgon utilitaire |
Vehicle Type | fourgon utilitaire |
Body Cab Style | fourgon utilitaire |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Extérieur
Specifications | SV I4 |
---|---|
Type de porte latérale | Coulissante |