Retour
Nissan Sentra 2021
S Plus CVT
S Plus CVT
S Plus CVT
S Manuelle
SV CVT
SR Manuelle
SR CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8 L/100 km |
Volume du coffre | 15.9 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 146 |
Puissance maximale (hp) | 149 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 22668$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Sentra
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3049 lbs
Résumé
Specifications | S Plus CVT |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Sentra |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | S Plus CVT |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 149 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 146 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.8 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | S Plus CVT |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 167 |
Model Group | Sentra |
Vehicle Segment | Compact |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | S Plus CVT |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 54.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.3 po |
Empattement | 106.8 po |
Longueur hors tout | 182.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.5 po |
Hauteur hors tout | 57 po |
Voie, Avant | 62.6 po |
Voie, Arrière | 62 po |
Garde au sol minimale | 4.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | S Plus CVT |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3049 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P205/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.1 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 46.9 L |
Retour
Nissan Sentra 2021
S Manuelle
S Manuelle
S Plus CVT
S Manuelle
SV CVT
SR Manuelle
SR CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.3 L/100 km |
Volume du coffre | 15.9 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 146 |
Puissance maximale (hp) | 149 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 20968$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Sentra
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2974 lbs
Résumé
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Sentra |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.3 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.3 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 149 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 146 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 187 |
Model Group | Sentra |
Vehicle Segment | Compact |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 54.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.3 po |
Empattement | 106.8 po |
Longueur hors tout | 182.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.5 po |
Hauteur hors tout | 57 po |
Voie, Avant | 62.6 po |
Voie, Arrière | 62.8 po |
Garde au sol minimale | 4.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2974 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P205/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.1 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 46.9 L |
Retour
Nissan Sentra 2021
SV CVT
SV CVT
S Plus CVT
S Manuelle
SV CVT
SR Manuelle
SR CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8 L/100 km |
Volume du coffre | 15.9 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 146 |
Puissance maximale (hp) | 149 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 24068$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Sentra
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3049 lbs
Résumé
Specifications | SV CVT |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Sentra |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SV CVT |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 149 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 146 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.8 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SV CVT |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 167 |
Model Group | Sentra |
Vehicle Segment | Compact |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SV CVT |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 54.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.3 po |
Empattement | 106.8 po |
Longueur hors tout | 182.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.5 po |
Hauteur hors tout | 57 po |
Voie, Avant | 62 po |
Voie, Arrière | 62 po |
Garde au sol minimale | 4.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | SV CVT |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3049 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P205/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 46.9 L |
Retour
Nissan Sentra 2021
SR Manuelle
SR Manuelle
S Plus CVT
S Manuelle
SV CVT
SR Manuelle
SR CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.4 L/100 km |
Volume du coffre | 15.9 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 146 |
Puissance maximale (hp) | 149 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 24968$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Sentra
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3111 lbs
Résumé
Specifications | SR Manuelle |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Sentra |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SR Manuelle |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.5 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 149 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 146 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SR Manuelle |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 190 |
Model Group | Sentra |
Vehicle Segment | Compact |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SR Manuelle |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 54.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.3 po |
Empattement | 106.8 po |
Longueur hors tout | 182.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.5 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 4.9 po |
Volume du coffre à bagages | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | SR Manuelle |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3111 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/45WR18 |
Dimension des pneus arrière | P215/45WR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 46.9 L |
Retour
Nissan Sentra 2021
SR CVT
SR CVT
S Plus CVT
S Manuelle
SV CVT
SR Manuelle
SR CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8.2 L/100 km |
Volume du coffre | 15.9 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 146 |
Puissance maximale (hp) | 149 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 25968$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Sentra
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3111 lbs
Résumé
Specifications | SR CVT |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Sentra |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SR CVT |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.2 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.2 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 149 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 146 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.8 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SR CVT |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 171 |
Model Group | Sentra |
Vehicle Segment | Compact |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SR CVT |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 54.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 53.3 po |
Empattement | 106.8 po |
Longueur hors tout | 182.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.5 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 4.9 po |
Volume du coffre à bagages | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | SR CVT |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3111 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/45WR18 |
Dimension des pneus arrière | P215/45WR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 46.9 L |