S CVT
S Manuelle
SR CVT
SV CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.4 L/100 km |
Volume du coffre | 15 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 6300 |
Prix | 17 998$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Versa
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2650 lbs
Résumé
Specifications | S CVT |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Versa |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | S CVT |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 6300 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.55 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.77 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.75 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | S CVT |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 158 |
Model Group | Versa |
Vehicle Segment | sous-compacte |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | S CVT |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 88.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.1 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 31 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 50.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 177 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.5 po |
Hauteur hors tout | 57.4 po |
Voie, Avant | 59.8 po |
Voie, Arrière | 60.2 po |
Garde au sol minimale | 6.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15 pi³ |
Châssis
Specifications | S CVT |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2650 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P195/65HR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65HR15 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 15 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 8 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 40.9 L |
S CVT
S Manuelle
SR CVT
SV CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8.6 L/100 km |
Volume du coffre | 15 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 6300 |
Prix | 16 498$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Versa
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2599 lbs
Résumé
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Versa |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 6300 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 5 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.73 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.05 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.39 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.03 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.54 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.07 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 181 |
Model Group | Versa |
Vehicle Segment | sous-compacte |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 88.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.1 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 31 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 50.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 177 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.5 po |
Hauteur hors tout | 57.4 po |
Voie, Avant | 59.8 po |
Voie, Arrière | 60.2 po |
Garde au sol minimale | 6.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15 pi³ |
Châssis
Specifications | S Manuelle |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2599 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P195/65HR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65HR15 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 15 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 8 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 40.9 L |
S CVT
S Manuelle
SR CVT
SV CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.4 L/100 km |
Volume du coffre | 15 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 6300 |
Prix | 20 998$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Versa
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2729 lbs
Résumé
Specifications | SR CVT |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Versa |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SR CVT |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 6300 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.55 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.77 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.75 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | SR CVT |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 158 |
Model Group | Versa |
Vehicle Segment | sous-compacte |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SR CVT |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 88.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.1 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 31 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 50.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 177 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.5 po |
Hauteur hors tout | 57.7 po |
Voie, Avant | 59.3 po |
Voie, Arrière | 59.6 po |
Garde au sol minimale | 6.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15 pi³ |
Châssis
Specifications | SR CVT |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2729 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/50HR17 |
Dimension des pneus arrière | P205/50HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 8 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 40.9 L |
S CVT
S Manuelle
SR CVT
SV CVT
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.4 L/100 km |
Volume du coffre | 15 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 6300 |
Prix | 19 498$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Versa
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2657 lbs
Résumé
Specifications | SV CVT |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Versa |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SV CVT |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 6300 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.55 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.77 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.75 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | SV CVT |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 158 |
Model Group | Versa |
Vehicle Segment | sous-compacte |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SV CVT |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 88.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 44.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.1 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 31 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 50.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 177 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 68.5 po |
Hauteur hors tout | 57.4 po |
Voie, Avant | 59.8 po |
Voie, Arrière | 60.2 po |
Garde au sol minimale | 6.8 po |
Volume du coffre à bagages | 15 pi³ |
Châssis
Specifications | SV CVT |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2657 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/55HR16 |
Dimension des pneus arrière | P205/55HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 8 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 40.9 L |